Если вы продолжите пользоваться Веб-сайтом, не изменив настройки, то вы тем самым выражаете согласие на использование файлов cookie на Веб-сайте в соответствии с политикой использования файлов cookie, размещенной на сайте.

DUPS40

DUPS40

2 124.42 - 5 264.68 р.

Ожидаемое время поставки на склад:
по запросу

* В связи с текущей экономической ситуацией, поставка позиций некоторых брендов США невозможна. Информацию о возможности поставки уточняйте у менеджера.

Номенклатурный номер:
5882634

Производитель:
Mean Well

Дата обновления:
02.04.2026

Описание

Купить Зарядные устройства для аккумуляторов DUPS40 оптом и в розницу по лучшим ценам. Большой выбор качественных электронных компонентов от ведущих производителей в компании База Электроники. Быстрая доставка по всей России и странам СНГ.

DC-DC, DIN-рейка контролер для UPS систем для аккумуляторов 4…135а*ч, вход 24…29В DC, выход 21…29В/40А, 125.2х63х113.5мм, -30…+70°С

Результаты поиска по позиции

Склад Производитель Отгрузка, дней Наличие, шт. Цена, руб. Обновлен Мин. партия Кол-во
2 Mean Well по запросу 999999999по запросу 9999999992994,892 994.89 Сегодня 1
1 MW 2-5 220 2153,812 153.81 Сегодня 1
В корзине
2448 MW по запросу 999999999по запросу 9999999993252,423 252.42 26.02.2026 2
2448 MW по запросу 999999999по запросу 9999999993252,423 252.42 26.02.2026 2
2448 MW по запросу 999999999по запросу 9999999993075,873 075.87 26.02.2026 2
2448 MW по запросу 999999999по запросу 9999999993376,863 376.86 26.02.2026 2
2448 MW по запросу 999999999по запросу 9999999994847,24 847.20 26.02.2026 1
2448 MW по запросу 999999999по запросу 9999999992614,632 614.63 26.02.2026 20
2448 MW по запросу 999999999по запросу 9999999995264,685 264.68 Сегодня 2
2449 MW по запросу 999999999по запросу 9999999992768,222 768.22 26.02.2026 2
2449 MW по запросу 999999999по запросу 9999999992768,222 768.22 26.02.2026 2
2449 MW по запросу 999999999по запросу 9999999992638,892 638.89 26.02.2026 2
2449 MW по запросу 999999999по запросу 9999999992897,132 897.13 26.02.2026 2
2449 MW по запросу 999999999по запросу 9999999994519,474 519.47 26.02.2026 1
2449 MW по запросу 999999999по запросу 9999999992124,422 124.42 26.02.2026 20
Распродажа в товары