Если вы продолжите пользоваться Веб-сайтом, не изменив настройки, то вы тем самым выражаете согласие на использование файлов cookie на Веб-сайте в соответствии с политикой использования файлов cookie, размещенной на сайте.

W25Q32FVSSIG

W25Q32FVSSIG

35.23 - 288.69 р.

Ожидаемое время поставки на склад:
38-45 дней

* В связи с текущей экономической ситуацией, поставка позиций некоторых брендов США невозможна. Информацию о возможности поставки уточняйте у менеджера.

Номенклатурный номер:
14137624

Производитель:
WINBOND

Дата обновления:
03.04.2026

Описание

Купить WINBOND W25Q32FVSSIG оптом и в розницу по лучшим ценам. Большой выбор качественных электронных компонентов от ведущих производителей в компании База Электроники. Быстрая доставка по всей России и странам СНГ.

Микросхема W25Q32FVSSIG

Результаты поиска по позиции

Склад Производитель Отгрузка, дней Наличие, шт. Цена, руб. Обновлен Мин. партия Кол-во
50 WINBOND по запросу 999999999по запросу 99999999963,1363.13 Сегодня 1
99 7-10 4 183,48183.48 Сегодня 1
В корзине
2448 WINBOND по запросу 999999999по запросу 99999999973,4173.41 26.02.2026 61
2448 WINBOND по запросу 999999999по запросу 99999999939,0639.06 26.02.2026 200
2448 WINBOND по запросу 999999999по запросу 99999999973,7873.78 26.02.2026 58
2448 WINBOND по запросу 999999999по запросу 999999999131,61131.61 26.02.2026 100
2448 WINBOND по запросу 999999999по запросу 99999999951,0451.04 26.02.2026 82
2448 WINBOND 18-24 4000 288,69288.69 Сегодня 329
В корзине
2449 WINBOND по запросу 999999999по запросу 99999999966,8266.82 26.02.2026 61
2449 WINBOND по запросу 999999999по запросу 99999999935,2335.23 26.02.2026 200
2449 WINBOND по запросу 999999999по запросу 99999999973,173.10 26.02.2026 58
2449 WINBOND по запросу 999999999по запросу 999999999125,46125.46 26.02.2026 100
2449 WINBOND по запросу 999999999по запросу 99999999948,6548.65 26.02.2026 82
2449 WINBOND по запросу 999999999по запросу 999999999272,9272.90 01.04.2026 329
1 WINBOND 2-5 1 63,4463.44 Сегодня 1
В корзине
Распродажа в товары